| Minuto |
Pressão |
Pressão SMA |
Temperatura |
Fuzzy Pressão (L,N,H) |
Fuzzy Temp (C,N,H) |
Risco |
Status |
| 0 | 2.94 | 2.94 | 79.0 | (0.04, 0.88, 0.00) | (0.00, 0.73, 0.00) | 2.90325 | Normal |
| 1 | 3.30 | 3.30 | 74.4 | (0.00, 0.40, 0.00) | (0.04, 0.96, 0.00) | 3.0687404216802 | Normal |
| 2 | 3.35 | 3.35 | 74.8 | (0.00, 0.30, 0.00) | (0.01, 0.99, 0.00) | 3.1324777103961 | Normal |
| 3 | 3.72 | 3.72 | 76.2 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.92, 0.00) | 3.5456602987874 | Normal |
| 4 | 3.56 | 3.37 | 83.4 | (0.00, 0.25, 0.00) | (0.00, 0.44, 0.00) | 3.7089146740094 | Normal |
| 5 | 4.02 | 3.59 | 82.6 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.50, 0.00) | 4.149694530104 | Normal |
| 6 | 3.89 | 3.71 | 84.6 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.36, 0.00) | 4.1138733288909 | Normal |
| 7 | 3.97 | 3.83 | 85.4 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.31, 0.03) | 4.2338467263013 | Normal |
| 8 | 3.80 | 3.85 | 83.1 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.46, 0.00) | 3.9467229732451 | Normal |
| 9 | 4.13 | 3.96 | 86.6 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.23, 0.11) | 4.4747033050573 | Normal |
| 10 | 3.81 | 3.92 | 89.9 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.01, 0.33) | 4.2806518320296 | Normal |
| 11 | 3.93 | 3.93 | 85.0 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.33, 0.00) | 4.1740273309114 | Normal |
| 12 | 3.76 | 3.89 | 85.9 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.27, 0.06) | 4.0322985801406 | Normal |
| 13 | 3.52 | 3.83 | 83.6 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.43, 0.00) | 3.6733835033159 | Normal |
| 14 | 3.41 | 3.68 | 87.1 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.19, 0.14) | 3.7177684385991 | Normal |
| 15 | 3.20 | 3.56 | 79.4 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.71, 0.00) | 3.1774265605131 | Normal |
| 16 | 3.04 | 3.39 | 80.6 | (0.00, 0.23, 0.00) | (0.00, 0.63, 0.00) | 3.0625929341848 | Normal |
| 17 | 2.88 | 3.21 | 78.5 | (0.00, 0.58, 0.00) | (0.00, 0.76, 0.00) | 2.8318615018915 | Normal |
| 18 | 2.72 | 3.05 | 79.4 | (0.00, 0.90, 0.00) | (0.00, 0.71, 0.00) | 2.6970203944514 | Normal |
| 19 | 2.35 | 2.84 | 83.1 | (0.11, 0.68, 0.00) | (0.00, 0.46, 0.00) | 2.4404303733921 | Normal |
| 20 | 2.40 | 2.68 | 78.8 | (0.21, 0.36, 0.00) | (0.00, 0.75, 0.00) | 2.3673386135395 | Normal |
| 21 | 2.21 | 2.51 | 77.4 | (0.33, 0.02, 0.00) | (0.00, 0.84, 0.00) | 2.1369596218067 | Normal |
| 22 | 2.15 | 2.37 | 70.0 | (0.42, 0.00, 0.00) | (0.33, 0.67, 0.00) | 1.8795086071722 | Normal |
| 23 | 1.89 | 2.20 | 75.6 | (0.53, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.96, 0.00) | 1.7817076865909 | Normal |
| 24 | 1.82 | 2.09 | 75.2 | (0.60, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.99, 0.00) | 1.7137085958411 | Normal |
| 25 | 1.84 | 1.98 | 71.8 | (0.68, 0.00, 0.00) | (0.21, 0.79, 0.00) | 1.6531199244118 | Normal |
| 26 | 2.32 | 2.00 | 70.6 | (0.66, 0.00, 0.00) | (0.29, 0.71, 0.00) | 2.0438018456039 | Normal |
| 27 | 2.41 | 2.06 | 64.4 | (0.63, 0.00, 0.00) | (0.70, 0.30, 0.00) | 1.9390183439055 | ALERTA |
| 28 | 2.29 | 2.14 | 70.4 | (0.58, 0.00, 0.00) | (0.30, 0.70, 0.00) | 2.0150001381304 | Normal |
| 29 | 2.68 | 2.31 | 68.6 | (0.46, 0.00, 0.00) | (0.43, 0.57, 0.00) | 2.2934334413602 | Normal |
Relatório do bloco de 30 minutos:
Pressão média suavizada: 3.07 bar
Temperatura média: 78.85 °C
Grau de risco fuzzy: 0.20
Status: Normal