| Minuto |
Pressão |
Pressão SMA |
Temperatura |
Fuzzy Pressão (L,N,H) |
Fuzzy Temp (C,N,H) |
Risco |
Status |
| 0 | 2.86 | 2.86 | 71.0 | (0.09, 0.72, 0.00) | (0.27, 0.73, 0.00) | 2.53825 | Normal |
| 1 | 3.10 | 3.10 | 77.4 | (0.00, 0.80, 0.00) | (0.00, 0.84, 0.00) | 2.9988812283402 | Normal |
| 2 | 3.27 | 3.27 | 76.8 | (0.00, 0.46, 0.00) | (0.00, 0.88, 0.00) | 3.1393947404326 | Normal |
| 3 | 3.50 | 3.50 | 78.2 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.79, 0.00) | 3.4238481346099 | Normal |
| 4 | 3.82 | 3.31 | 78.4 | (0.00, 0.38, 0.00) | (0.00, 0.77, 0.00) | 3.7414070302623 | Normal |
| 5 | 3.82 | 3.50 | 81.6 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.56, 0.00) | 3.8955491953645 | Normal |
| 6 | 3.81 | 3.64 | 85.6 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.30, 0.04) | 4.076964063814 | Normal |
| 7 | 3.95 | 3.78 | 88.4 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.11, 0.23) | 4.3604474137139 | Normal |
| 8 | 3.94 | 3.87 | 79.1 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.73, 0.00) | 3.8951661940695 | Normal |
| 9 | 4.11 | 3.93 | 83.6 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.43, 0.00) | 4.2987849224419 | Normal |
| 10 | 4.01 | 3.96 | 84.9 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.34, 0.00) | 4.2548183197623 | Normal |
| 11 | 3.89 | 3.98 | 87.0 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.20, 0.13) | 4.2287397420062 | Normal |
| 12 | 3.76 | 3.94 | 85.9 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.27, 0.06) | 4.0322985801406 | Normal |
| 13 | 3.52 | 3.86 | 89.6 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.03, 0.31) | 3.9370461062025 | Normal |
| 14 | 3.29 | 3.69 | 82.1 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.53, 0.00) | 3.381192217812 | Normal |
| 15 | 3.20 | 3.53 | 82.4 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.51, 0.00) | 3.2974685608154 | Normal |
| 16 | 3.12 | 3.38 | 87.6 | (0.00, 0.24, 0.00) | (0.00, 0.16, 0.17) | 3.4162866668972 | Normal |
| 17 | 2.62 | 3.15 | 80.5 | (0.00, 0.70, 0.00) | (0.00, 0.63, 0.00) | 2.6422140101694 | Normal |
| 18 | 2.68 | 2.98 | 77.4 | (0.01, 0.97, 0.00) | (0.00, 0.84, 0.00) | 2.5903845546217 | Normal |
| 19 | 2.37 | 2.80 | 80.1 | (0.13, 0.60, 0.00) | (0.00, 0.66, 0.00) | 2.3724110977869 | Normal |
| 20 | 2.26 | 2.61 | 80.8 | (0.26, 0.22, 0.00) | (0.00, 0.61, 0.00) | 2.2860075366653 | Normal |
| 21 | 2.09 | 2.40 | 75.4 | (0.40, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.97, 0.00) | 1.9686322159961 | Normal |
| 22 | 2.03 | 2.29 | 78.0 | (0.48, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.80, 0.00) | 1.9773673671172 | Normal |
| 23 | 1.91 | 2.13 | 69.6 | (0.58, 0.00, 0.00) | (0.36, 0.64, 0.00) | 1.6576254538037 | Normal |
| 24 | 1.96 | 2.05 | 75.2 | (0.63, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.99, 0.00) | 1.8452551183947 | Normal |
| 25 | 1.98 | 1.99 | 66.8 | (0.67, 0.00, 0.00) | (0.54, 0.46, 0.00) | 1.6550100626726 | ALERTA |
| 26 | 1.92 | 1.96 | 67.6 | (0.69, 0.00, 0.00) | (0.49, 0.51, 0.00) | 1.6190262641714 | Normal |
| 27 | 2.27 | 2.01 | 70.4 | (0.66, 0.00, 0.00) | (0.30, 0.70, 0.00) | 1.9962915808563 | Normal |
| 28 | 2.55 | 2.14 | 68.4 | (0.58, 0.00, 0.00) | (0.44, 0.56, 0.00) | 2.1801857229797 | Normal |
| 29 | 2.48 | 2.24 | 66.6 | (0.51, 0.00, 0.00) | (0.56, 0.44, 0.00) | 2.0601023338047 | ALERTA |
Relatório do bloco de 30 minutos:
Pressão média suavizada: 3.04 bar
Temperatura média: 78.55 °C
Grau de risco fuzzy: 0.80
Status: Normal