| Minuto |
Pressão |
Pressão SMA |
Temperatura |
Fuzzy Pressão (L,N,H) |
Fuzzy Temp (C,N,H) |
Risco |
Status |
| 0 | 3.08 | 3.08 | 72.0 | (0.00, 0.84, 0.00) | (0.20, 0.80, 0.00) | 2.772 | Normal |
| 1 | 3.26 | 3.26 | 81.4 | (0.00, 0.48, 0.00) | (0.00, 0.57, 0.00) | 3.3166621294758 | Normal |
| 2 | 3.33 | 3.33 | 78.8 | (0.00, 0.34, 0.00) | (0.00, 0.75, 0.00) | 3.2802440203813 | Normal |
| 3 | 3.48 | 3.48 | 74.2 | (0.00, 0.03, 0.00) | (0.06, 0.94, 0.00) | 3.2300770813027 | Normal |
| 4 | 3.70 | 3.37 | 85.4 | (0.00, 0.26, 0.00) | (0.00, 0.31, 0.03) | 3.9473131750157 | Normal |
| 5 | 3.74 | 3.50 | 79.6 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.70, 0.00) | 3.7204616417725 | Normal |
| 6 | 3.93 | 3.64 | 82.6 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.50, 0.00) | 4.0578522285674 | Normal |
| 7 | 3.87 | 3.74 | 79.4 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.71, 0.00) | 3.8371696092421 | Normal |
| 8 | 3.92 | 3.83 | 79.1 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.73, 0.00) | 3.8753916367871 | Normal |
| 9 | 4.15 | 3.92 | 83.6 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.43, 0.00) | 4.3405831153568 | Normal |
| 10 | 4.07 | 3.99 | 86.9 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.21, 0.13) | 4.4202250285057 | Normal |
| 11 | 4.01 | 4.00 | 80.0 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.67, 0.00) | 4.008496303674 | Normal |
| 12 | 3.62 | 3.95 | 79.9 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.67, 0.00) | 3.6108186882442 | Normal |
| 13 | 3.60 | 3.89 | 80.6 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.63, 0.00) | 3.6221450238299 | Normal |
| 14 | 3.19 | 3.70 | 81.1 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.59, 0.00) | 3.2386386480997 | Normal |
| 15 | 3.12 | 3.51 | 87.4 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.17, 0.16) | 3.4101306902612 | Normal |
| 16 | 2.80 | 3.27 | 77.6 | (0.00, 0.47, 0.00) | (0.00, 0.83, 0.00) | 2.7158775537764 | Normal |
| 17 | 2.68 | 3.08 | 85.5 | (0.00, 0.84, 0.00) | (0.00, 0.30, 0.04) | 2.8703986061015 | Normal |
| 18 | 2.76 | 2.91 | 79.4 | (0.06, 0.82, 0.00) | (0.00, 0.71, 0.00) | 2.7367192453634 | Normal |
| 19 | 2.39 | 2.75 | 75.1 | (0.17, 0.50, 0.00) | (0.00, 0.99, 0.00) | 2.2431882694552 | Normal |
| 20 | 2.42 | 2.61 | 81.8 | (0.26, 0.22, 0.00) | (0.00, 0.55, 0.00) | 2.4779100934642 | Normal |
| 21 | 2.09 | 2.47 | 72.4 | (0.35, 0.00, 0.00) | (0.17, 0.83, 0.00) | 1.8903163074616 | Normal |
| 22 | 1.95 | 2.32 | 78.0 | (0.45, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.80, 0.00) | 1.8993800120065 | Normal |
| 23 | 1.89 | 2.15 | 73.6 | (0.57, 0.00, 0.00) | (0.10, 0.90, 0.00) | 1.7345499616817 | Normal |
| 24 | 1.96 | 2.06 | 70.2 | (0.63, 0.00, 0.00) | (0.32, 0.68, 0.00) | 1.7225154064469 | Normal |
| 25 | 2.12 | 2.00 | 68.8 | (0.67, 0.00, 0.00) | (0.41, 0.59, 0.00) | 1.8249943269003 | Normal |
| 26 | 2.00 | 1.98 | 74.6 | (0.68, 0.00, 0.00) | (0.03, 0.97, 0.00) | 1.8613050080002 | Normal |
| 27 | 2.17 | 2.03 | 66.4 | (0.65, 0.00, 0.00) | (0.57, 0.43, 0.00) | 1.7998802148894 | ALERTA |
| 28 | 2.51 | 2.15 | 63.4 | (0.57, 0.00, 0.00) | (0.77, 0.23, 0.00) | 1.9891739003233 | ALERTA |
| 29 | 2.52 | 2.26 | 67.6 | (0.49, 0.00, 0.00) | (0.49, 0.51, 0.00) | 2.1248340389702 | Normal |
Relatório do bloco de 30 minutos:
Pressão média suavizada: 3.04 bar
Temperatura média: 77.55 °C
Grau de risco fuzzy: 0.20
Status: Normal